> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.arcadia.finance/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.arcadia.finance/developers/contract-addresses/asset-managers.md).

# Asset Managers

Arcadia Asset Manager contract addresses across Base, Optimism, Unichain and Robinhood: Compounders, Rebalancers, Yield Claimers, CoW Swapper and Merkl Operators.

## Compounders

The [Compounder](/protocol/asset-managers/compounders.md) will act as an Asset Manager for Arcadia Accounts. It will allow third parties to trigger the compounding functionality for non staked Liquidity Positions in the Account.

| Contract                                                                                                                                   | Address                                      | Base                                                                         | Optimism                                                                                | Unichain                                                                    | Robinhood                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| [CompounderSlipstreamV1](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/compounders/CompounderSlipstream.sol) | `0x467837f44A71e3eAB90AEcfC995c84DC6B3cfCF7` | [↗](https://basescan.org/address/0x467837f44A71e3eAB90AEcfC995c84DC6B3cfCF7) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x467837f44A71e3eAB90AEcfC995c84DC6B3cfCF7) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x467837f44A71e3eAB90AEcfC995c84DC6B3cfCF7) |                                                                              |
| [CompounderSlipstreamV2](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/compounders/CompounderSlipstream.sol) | `0x35e59448C7145482E56212510cC689612AB4F61f` | [↗](https://basescan.org/address/0x35e59448C7145482E56212510cC689612AB4F61f) |                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| [CompounderSlipstreamV3](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/compounders/CompounderSlipstream.sol) | `0xd42A3Ac56456bD5422835B36C35Cacb6448ddCd9` | [↗](https://basescan.org/address/0xd42A3Ac56456bD5422835B36C35Cacb6448ddCd9) |                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| [CompounderUniswapV3](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/compounders/CompounderUniswapV3.sol)     | `0x02e1fa043214E51eDf1F0478c6D0d3D5658a2DC3` | [↗](https://basescan.org/address/0x02e1fa043214E51eDf1F0478c6D0d3D5658a2DC3) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x02e1fa043214E51eDf1F0478c6D0d3D5658a2DC3) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x02e1fa043214E51eDf1F0478c6D0d3D5658a2DC3) | [↗](https://robinscan.io/address/0x02e1fa043214E51eDf1F0478c6D0d3D5658a2DC3) |
| [CompounderUniswapV4](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/compounders/CompounderUniswapV4.sol)     | `0xAA95c9c402b195D8690eCaea2341a76e3266B189` | [↗](https://basescan.org/address/0xAA95c9c402b195D8690eCaea2341a76e3266B189) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0xAA95c9c402b195D8690eCaea2341a76e3266B189) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0xAA95c9c402b195D8690eCaea2341a76e3266B189) | [↗](https://robinscan.io/address/0xAA95c9c402b195D8690eCaea2341a76e3266B189) |

## Rebalancers

The [Rebalancer](/protocol/asset-managers/rebalancers.md) will act as an Asset Manager for Arcadia Accounts. It will allow third parties to trigger the rebalancing functionality for Liquidity Positions in the Account.

| Contract                                                                                                                                   | Address                                      | Base                                                                         | Optimism                                                                                | Unichain                                                                    | Robinhood                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| [RebalancerSlipstreamV1](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/rebalancers/RebalancerSlipstream.sol) | `0x5802454749cc0c4A6F28D5001B4cD84432e2b79F` | [↗](https://basescan.org/address/0x5802454749cc0c4A6F28D5001B4cD84432e2b79F) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x5802454749cc0c4A6F28D5001B4cD84432e2b79F) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x5802454749cc0c4A6F28D5001B4cD84432e2b79F) |                                                                              |
| [RebalancerSlipstreamV2](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/rebalancers/RebalancerSlipstream.sol) | `0x953Ff365d0b562ceC658dc46B394E9282338d9Ea` | [↗](https://basescan.org/address/0x953Ff365d0b562ceC658dc46B394E9282338d9Ea) |                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| [RebalancerSlipstreamV3](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/rebalancers/RebalancerSlipstream.sol) | `0x37c6258aEe125d520B6f03fc2cb490955050D557` | [↗](https://basescan.org/address/0x37c6258aEe125d520B6f03fc2cb490955050D557) |                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| [RebalancerUniswapV3](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/rebalancers/RebalancerUniswapV3.sol)     | `0xbA1D0c99c261F94b9C8b52465890Cca27dd993Bd` | [↗](https://basescan.org/address/0xbA1D0c99c261F94b9C8b52465890Cca27dd993Bd) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0xbA1D0c99c261F94b9C8b52465890Cca27dd993Bd) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0xbA1D0c99c261F94b9C8b52465890Cca27dd993Bd) | [↗](https://robinscan.io/address/0xbA1D0c99c261F94b9C8b52465890Cca27dd993Bd) |
| [RebalancerUniswapV4](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/rebalancers/RebalancerUniswapV4.sol)     | `0x01EDaF0067a10D18c88D2876c0A85Ee0096a5Ac0` | [↗](https://basescan.org/address/0x01EDaF0067a10D18c88D2876c0A85Ee0096a5Ac0) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x01EDaF0067a10D18c88D2876c0A85Ee0096a5Ac0) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x01EDaF0067a10D18c88D2876c0A85Ee0096a5Ac0) | [↗](https://robinscan.io/address/0x01EDaF0067a10D18c88D2876c0A85Ee0096a5Ac0) |

## Yield Claimers

The Yield Claimer will act as an Asset Manager for Arcadia Accounts. It will allow third parties to Claim yield or staking rewards from Liquidity Positions in the Account, and send it to a designated recipient.

| Contract                                                                                                                                          | Address                                      | Base                                                                         | Optimism                                                                                | Unichain                                                                    | Robinhood                                                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| [YieldClaimerSlipstreamV1](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/yield-claimers/YieldClaimerSlipstream.sol) | `0x5a8278D37b7a787574b6Aa7E18d8C02D994f18Ba` | [↗](https://basescan.org/address/0x5a8278D37b7a787574b6Aa7E18d8C02D994f18Ba) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x5a8278D37b7a787574b6Aa7E18d8C02D994f18Ba) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x5a8278D37b7a787574b6Aa7E18d8C02D994f18Ba) |                                                                              |
| [YieldClaimerSlipstreamV2](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/yield-claimers/YieldClaimerSlipstream.sol) | `0xc8bF4B2c740FF665864E9494832520f18822871C` | [↗](https://basescan.org/address/0xc8bF4B2c740FF665864E9494832520f18822871C) |                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| [YieldClaimerSlipstreamV3](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/yield-claimers/YieldClaimerSlipstream.sol) | `0x8c1Fbf38118fD5A704b6E7babcB7AF1a9A291980` | [↗](https://basescan.org/address/0x8c1Fbf38118fD5A704b6E7babcB7AF1a9A291980) |                                                                                         |                                                                             |                                                                              |
| [YieldClaimerUniswapV3](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/yield-claimers/YieldClaimerUniswapV3.sol)     | `0x75Ed28EA8601Ce9F5FbcAB1c2428f04A57aFaA16` | [↗](https://basescan.org/address/0x75Ed28EA8601Ce9F5FbcAB1c2428f04A57aFaA16) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x75Ed28EA8601Ce9F5FbcAB1c2428f04A57aFaA16) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x75Ed28EA8601Ce9F5FbcAB1c2428f04A57aFaA16) | [↗](https://robinscan.io/address/0x75Ed28EA8601Ce9F5FbcAB1c2428f04A57aFaA16) |
| [YieldClaimerUniswapV4](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cl-managers/yield-claimers/YieldClaimerUniswapV4.sol)     | `0xD8aa21AB7f9B8601CB7d7A776D3AFA1602d5D8D4` | [↗](https://basescan.org/address/0xD8aa21AB7f9B8601CB7d7A776D3AFA1602d5D8D4) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0xD8aa21AB7f9B8601CB7d7A776D3AFA1602d5D8D4) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0xD8aa21AB7f9B8601CB7d7A776D3AFA1602d5D8D4) | [↗](https://robinscan.io/address/0xD8aa21AB7f9B8601CB7d7A776D3AFA1602d5D8D4) |

## CoW Swapper

The [CoW Swapper](/protocol/asset-managers/cow-swapper.md) enables trustless, MEV-protected ERC20-to-ERC20 swaps within Arcadia Accounts via CoW Protocol batch auctions.

| Contract                                                                                                            | Address                                      | Base                                                                         | Optimism | Unichain | Robinhood |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | -------- | -------- | --------- |
| [CoW Swapper v1.0.0](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/43b1104/src/cow-swapper/CowSwapper.sol) | `0xc928013A219EC9F18dE7B2dee6A50Ba626811854` | [↗](https://basescan.org/address/0xc928013A219EC9F18dE7B2dee6A50Ba626811854) |          |          |           |
| [CoW Swapper v1.1.0](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/8c82438/src/cow-swapper/CowSwapper.sol) | `0xFfC742E68D41389BE9Ef1aFD518F036064DA2Bb6` | [↗](https://basescan.org/address/0xFfC742E68D41389BE9Ef1aFD518F036064DA2Bb6) |          |          |           |
| [CoW Swapper v1.1.1](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/cow-swapper/CowSwapper.sol)    | `0xb988a32DeF54821Dde0D7382e8a74f1BE4da1f23` | [↗](https://basescan.org/address/0xb988a32DeF54821Dde0D7382e8a74f1BE4da1f23) |          |          |           |

CoW Swapper v1.1.1 is the current deployment and the one the protocol routes to. The v1.0.0 and v1.1.0 entries are earlier deployments, kept here for reference only: they remain on chain but are no longer used. Each deployment exposes its own version through `VERSION()`. The superseded rows link to the source pinned at that version; the current row tracks `main`.

## Merkl Operators

The [Merkl Operator](/protocol/asset-managers/merkl-operators.md) automatically claim Merkl rewards and send them to a receiver, set by the Account Owner.

| Contract                                                                                                               | Address                                      | Base                                                                         | Optimism                                                                                | Unichain                                                                    | Robinhood                                                                    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| [Merkl Operator](https://github.com/arcadia-finance/asset-managers/blob/main/src/merkl-operator/MerklOperatorBase.sol) | `0x969F0251360b9Cf11c68f6Ce9587924c1B8b42C6` | [↗](https://basescan.org/address/0x969F0251360b9Cf11c68f6Ce9587924c1B8b42C6) | [↗](https://optimistic.etherscan.io/address/0x969F0251360b9Cf11c68f6Ce9587924c1B8b42C6) | [↗](https://uniscan.xyz/address/0x969F0251360b9Cf11c68f6Ce9587924c1B8b42C6) | [↗](https://robinscan.io/address/0x969F0251360b9Cf11c68f6Ce9587924c1B8b42C6) |
